| ಕ್ರ.ಸ. | ಹೆಸರು | ಜನಸಂಖ್ಯೆ | ರಾಜಧಾನಿ | ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರ (ರಾಜಧಾನಿ ಅಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ) |
|---|---|---|---|---|
| ೧ | ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | ೪೯,೫೦೬,೭೯೯ | ಹೈದರಾಬಾದ್ | |
| ೨ | ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | ೧,೦೯೧,೧೨೦ | ಇಟಾನಗರ | |
| ೩ | ಅಸ್ಸಾಂ | ೨೬,೬೫೫,೫೨೮ | ದಿಸ್ಪುರ್ | ಗುವಾಹಟಿ |
| ೪ | ಬಿಹಾರ | ೮೨,೯೯೮,೫೦೯ | ಪಾಟ್ನಾ | |
| ೫ | ಛತ್ತೀಸ್ಘರ್ | ೨೦,೭೯೫,೯೫೬ | ರಾಯ್ಪುರ್ | |
| ೬ | ಗೋವಾ | ೧೪೦೦೦೦೦ | ಪಣಜಿ | ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮ |
| ೭ | ಗುಜರಾತ್ | ೫೦,೬೭೧,೦೧೭ | ಗಾಂಧಿನಗರ್ | ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ |
| ೮ | ಹರಿಯಾಣ | ೨೧,೦೮೨,೯೮೯ | ಚಂಡೀಗಡ (ಹಂಚಿಕೊಂಡ) | ಫರಿದಾಬಾದ್ |
| ೯ | ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | ೬,೦೭೭,೯೦೦ | ಶಿಮ್ಲಾ | |
| ೧೦ | ಜಾರ್ಖಂಡ್ | ೨೬,೯೦೯,೪೨೮ | ರಾಂಚಿ | ಜಮ್ಷೆಡ್ಪುರ |
| ೧೧ | ಕರ್ನಾಟಕ | ೫೨,೮೫೦,೫೬೨ | ಬೆಂಗಳೂರು | ಮೈಸೂರು(ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ) |
| ೧೨ | ಕೇರಳ | ೩೧,೮೪೧,೩೭೪ | ತಿರುವನಂತಪುರಂ | ಕೊಚ್ಚಿ |
| ೧೩ | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | ೬೦,೩೮೫,೧೧೮ | ಭೋಪಾಲ್ | ಇಂದೋರ್ |
| ೧೪ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ೯೬,೭೫೨,೨೪೭ | ಮುಂಬಯಿ | |
| ೧೫ | ಮಣಿಪುರ | ೨,೩೮೮,೬೩೪ | ಇಂಫಾಲ | |
| ೧೬ | ಮೇಘಾಲಯ | ೨,೩೦೬,೦೬೯ | ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ | |
| ೧೭ | ಮಿಝೋರಂ | ೮೮೮,೫೭೩ | ಐಝ್ವಾಲ್ | |
| ೧೮ | ನಾಗಲ್ಯಾಂಡ್ | ೧,೯೮೮,೬೩೬ | ಕೊಹಿಮಾ | ದಿಮಾಪುರ್ |
| ೧೯ | ಒಡಿಶಾ | ೩೬,೭೦೬,೯೨೦ | ಭುವನೇಶ್ವರ | |
| ೨೦ | ಪಂಜಾಬ್ | ೨೪,೨೮೯,೨೯೬ | ಚಂದಿಗರ್ಹ್ (ಹಂಚಿಕೊಂಡ) | ಲೂಧಿಯಾನ |
| ೨೧ | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ೫೬,೪೭೩,೧೨೨ | ಜೈಪುರ | |
| ೨೨ | ಸಿಕ್ಕಿಂ | ೫೪೦,೪೯೩ | ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ | |
| ೨೩ | ತಮಿಳುನಾಡು | ೬೬,೩೯೬,೦೦೦ | ಚೆನ್ನೈ | |
| ೨೪ | ತ್ರಿಪುರ | ೩,೧೯೯,೨೦೩ | ಅಗರ್ತಲ | |
| ೨೫ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ೧೯೦,೮೯೧,೦೦೦ | ಲಕ್ನೋ | ಕಾನ್ಪುರ್ |
| ೨೬ | ಉತ್ತರಖಂಡ್ | ೮,೪೭೯,೫೬೨ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (ಮಧ್ಯಂತರ ) | |
| ೨೭ | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | ೮೦,೨೨೧,೧೭೧ | ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ | |
| ೨೮ | ತೆಲಂಗಾಣ | ೩೫,೧೯೩,೯೭೮ | ಹೈದರಾಬಾದ್ | |
Pages
- ಮುಖ್ಯಭಾಗ
- ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು
- ಕಥಾಯಾನ
- ಮಹಾಗುರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
- ಕನ್ನಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್
- ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
- ಸರಕಾರದ ನಿರ್ಣಯಗಳು (GR)
- ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿ
- ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
- ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ
- ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು
- ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸಾಫ್ಟವೇರ್ಸ್
- ಅಂಕಣ ಬರಹ
- ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವ ಮಾತುಗಳು
- ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳು
- ಗಡಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳು
- ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು
- ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ
- ಓದುಗರಿಗಾಗಿ
- ಶಾಲಾರ್ಥ
ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಧಾನಿ
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment